Tattalin arziki ta atomatik ta ciki da kuma shayi mai shayi
Jerin Kanfigadden: | |||
A'a | Sassa | Iri | Wasiƙa |
1 | Babban motar | Tibang GPG | Taiwan |
2 | Bag Bag | Tibang GPG | Taiwan |
3 | Silinda | Atirt | Taiwan |
4 | Tata | Atirt | Taiwan |
5 | Elecromagnetic | Atirt | Taiwan |
6 | Injin kuma ruwa | Schneneer | Fance |
7 | Plc | Delta | Taiwan |
8 | Kariyar tabawa | Delta | Taiwan |
9 | Maimaitawa | Delta | Taiwan |
10 | Mfa mota | Shenzhen attcheling | Shenzhen |
11 | Direba | Shenzhen attcheling | Shenzhen |
12 | Hannu na inji | Mindman | Taiwan |
13 | Mai tsaron lafiyar zafin jiki | Winpark | Jiangsu |
14 | Babban juyawa | Knedele | Xiamen |
15 | Dakatar da sauyawa | Knedele | Xiamen |
16 | Photoeexcry | Knedele | Zhejian |
Bayanai na fasaha | |
Auna: | Filin Jirgin Sama |
Cika kewayo: | 3 ~ 15ml |
Saurin shirya | 40 ~ jakunkuna 60 |
Girman tag | L: 20 ~ 24m, w: 40 ~ 55mm |
Tsawon zango | 155mm |
Bag girma da girma | L: 50 ~ 70mm, w: 40 ~ 80mm |
Bag girman jaka | L: 70 ~ 120mm, w: 60 ~ 90mm |
Power: | 220v, 50Hz, 3.7kW |
Girma (l * w * h): | 1250 * 700 * 1800mm |
Weight: | 500kg |